|
藍森林 http://www.lslnet.com 2006年8月18日 15:18
在RED HAT LINUX7.0下,為什麼JAVA進程這麼多
在RED HAT 7.0下,用ps -ef|grep java命令查看
怎麼這麼多java,請問有沒有解決的辦法:
cjpt 3782 3700 0 04:58 pts/2 00:00:00 /home/cjpt/jdk1.3.1_04/bin/i386/
cjpt 3783 3700 0 04:58 pts/2 00:00:00 /home/cjpt/jdk1.3.1_04/bin/i386/
cjpt 3784 3700 0 04:58 pts/2 00:00:00 /home/cjpt/jdk1.3.1_04/bin/i386/
cjpt 3785 3700 0 04:58 pts/2 00:00:00 /home/cjpt/jdk1.3.1_04/bin/i386/
cjpt 3786 3700 0 04:58 pts/2 00:00:00 /home/cjpt/jdk1.3.1_04/bin/i386/
cjpt 3787 3700 0 04:58 pts/2 00:00:00 /home/cjpt/jdk1.3.1_04/bin/i386/
cjpt 3788 3700 0 04:58 pts/2 00:00:00 /home/cjpt/jdk1.3.1_04/bin/i386/
cjpt 3789 3700 0 04:58 pts/2 00:00:00 /home/cjpt/jdk1.3.1_04/bin/i386/
cjpt 3790 3700 0 04:58 pts/2 00:00:00 /home/cjpt/jdk1.3.1_04/bin/i386/
cjpt 3791 3700 0 04:58 pts/2 00:00:00 /home/cjpt/jdk1.3.1_04/bin/i386/
cjpt 3792 3700 0 04:58 pts/2 00:00:00 /home/cjpt/jdk1.3.1_04/bin/i386/
cjpt 3793 3700 0 04:58 pts/2 00:00:00 /home/cjpt/jdk1.3.1_04/bin/i386/
cjpt 3794 3700 0 04:58 pts/2 00:00:00 /home/cjpt/jdk1.3.1_04/bin/i386/
cjpt 3795 3700 0 04:58 pts/2 00:00:00 /home/cjpt/jdk1.3.1_04/bin/i386/
cjpt 3796 3700 0 04:58 pts/2 00:00:00 /home/cjpt/jdk1.3.1_04/bin/i386/
cjpt 3797 3700 0 04:58 pts/2 00:00:00 /home/cjpt/jdk1.3.1_04/bin/i386/
cjpt 3798 3700 0 04:58 pts/2 00:00:00 /home/cjpt/jdk1.3.1_04/bin/i386/
cjpt 3799 3700 0 04:58 pts/2 00:00:00 /home/cjpt/jdk1.3.1_04/bin/i386/ |
還有一個現象:
我運行java -classic manager的時候會core掉,附件為core
希望會看core的朋友幫忙看看 |
linux2.4內核以前是用進程來模擬線程的,所以你會看到很多 |
那有沒有解決方法呢,除了升級內核。 |
| |