|
藍森林 http://www.lslnet.com 2006年8月18日 15:18
奇怪的vmstat
linux 8.0
vmstat 1
procs memory swap io system cpu
r b w swpd free buff cache si so bi bo in cs us sy id
4 0 0 409024 42340 190544 2214432 36 0 732 476 728 6374 91 9 0
7 0 0 409024 45452 190604 2211956 0 8 104 2328 704 4351 88 11 1
4 0 0 409016 50212 190628 2211836 4 0 12 2732 592 21955 81 16 3
7 0 0 409016 48512 190456 2212100 0 8 0 712 568 32563 87 13 0
7 0 0 409016 43200 190488 2212112 8 0 8 3592 593 9642 94 8 10034968
10 0 0 409012 35432 190532 2212196 0 8 24 2728 673 14448 77 23 0
11 0 0 409012 29808 190536 2212336 0 0 0 776 667 14458 90 9 0
11 0 0 409012 29588 190412 2213048 4 8 4 560 987 9799 94 6 0
15 0 0 409012 17516 190472 2213944 20 0 112 2348 914 13086 88 12 0
13 0 0 409008 18848 190472 2214640 8 8 20 1696 850 8246 89 12 0
procs memory swap io system cpu
r b w swpd free buff cache si so bi bo in cs us sy id
39 0 0 409008 11400 190608 2216776 0 0 12 896 801 80240 59 41 0
41 0 0 408800 15416 190488 2201336 0 208 420 1644 909 132471 52 48 1
46 0 1 408812 11564 190304 2192948 0 40 44 696 571 77552 58 42 9942053
41 12 4 409120 12364 190176 2167904 36 896 100 15160 1197 52843 67 33 8729608
45 8 1 409360 12828 188156 2159520 68 516 436 3000 1084 120358 55 44 1
51 2 2 409524 12220 186240 2152472 44 428 2340 1264 1004 100988 53 48 8454659
45 3 2 409908 16096 181928 2137668 156 884 3940 8404 2068 53599 73 26 0
45 1 1 410012 37900 182008 2139400 36 120 1284 4080 1211 11552 82 19 8134407
50 0 1 410156 24536 182144 2139648 24 180 940 7516 1342 12787 85 14 0
48 2 1 410392 12460 182200 2137740 24 264 152 4020 1329 23606 80 20 0
這時所查看的CPU_id大部分為0表示CPU很忙很忙吧∼ 。可為何會出現類似:8729608, 8134407這類數據呢??
請指教。謝謝! |
奇怪的vmstat
感覺是因為usr加上sys超過100了。所以idle變成負數了。vmstat有bug? |
| |