|
藍森林 http://www.lslnet.com 2006年6月26日 11:18
請高手們分析一下這台服務器的性能如何,提出修改意見。
請高手們分析一下這台服務器的性能如何,提出修改意見。
謝謝
這是sar -A 得到的數據。最後是核心參數的一些值。
SCO_SV fwq 3.2v5.0.7 i80386 07/25/2005
00:51:37 %usr %sys %wio %idle (-u)
00:51:37 unix restarts
01:00:00 0 0 1 98
02:00:00 1 0 1 98
03:00:00 0 0 0 100
04:00:00 0 0 0 100
05:00:00 0 1 0 98
06:00:00 2 6 0 91
07:00:00 9 24 0 67
08:00:00 14 37 0 49
08:20:00 13 35 0 53
08:40:00 1 3 0 95
09:00:00 1 1 0 98
09:20:00 1 1 0 98
09:40:00 1 1 0 98
10:00:00 1 1 0 98
10:20:00 1 1 0 98
10:40:00 0 1 0 99
Average 3 9 0 88
00:51:37 bread/s lread/s %rcache bwrit/s lwrit/s %wcache pread/s pwrit/s (-b)
00:51:37 unix restarts
01:00:00 29 209 86 2 26 94 0 0
02:00:00 102 487 79 64 123 48 0 0
03:00:00 0 8 99 0 0 40 0 0
04:00:00 0 28 98 0 1 71 0 0
05:00:00 10 3849 100 0 1 77 0 0
06:00:00 0 20534 100 1 1 50 0 0
07:00:00 1 77316 100 1 5 73 0 0
08:00:00 0 118604 100 3 14 81 0 0
08:20:00 1 109114 100 2 10 75 0 0
08:40:00 0 8508 100 2 7 74 0 0
09:00:00 0 876 100 2 7 74 0 0
09:20:00 0 906 100 2 8 74 0 0
09:40:00 0 965 100 2 8 75 0 0
10:00:00 0 1029 100 2 12 81 0 0
10:20:00 0 860 100 2 9 79 0 0
10:40:00 0 768 100 1 4 67 0 0
Average 12 26704 100 8 17 56 0 0
00:51:37 device %busy avque r+w/s blks/s avwait avserv (-d)
00:51:37 unix restarts
01:00:00 Sdsk-0 5.82 1.44 9.98 59.15 2.55 5.83
02:00:00 Sdsk-0 7.57 1.04 14.85 331.77 0.22 5.10
03:00:00 Sdsk-0 0.08 1.00 0.14 0.37 0.00 5.84
04:00:00 Sdsk-0 0.23 1.00 0.74 1.75 0.00 3.17
05:00:00 Sdsk-0 0.69 1.00 3.37 19.96 0.00 2.04
06:00:00 Sdsk-0 0.41 1.00 0.43 1.23 0.00 9.57
07:00:00 Sdsk-0 1.44 1.00 1.24 4.47 0.00 11.59
08:00:00 Sdsk-0 3.13 1.01 1.85 5.79 0.15 16.96
08:20:00 Sdsk-0 2.82 1.01 1.85 6.02 0.11 15.28
08:40:00 Sdsk-0 2.67 1.01 1.37 4.25 0.16 19.57
09:00:00 Sdsk-0 2.37 1.00 1.30 3.96 0.06 18.20
09:20:00 Sdsk-0 2.75 1.01 1.39 4.15 0.13 19.78
09:40:00 Sdsk-0 2.70 1.00 1.37 4.03 0.04 19.71
10:00:00 Sdsk-0 3.72 1.03 1.55 4.75 0.81 24.03
10:20:00 Sdsk-0 3.44 1.03 1.41 4.38 0.64 24.32
10:40:00 Sdsk-0 1.82 1.00 0.98 2.85 0.00 18.62
Average Sdsk-0 2.22 1.04 2.83 39.26 0.29 7.85
00:51:37 c_hits cmisses (hit %) (-n)
00:51:37 unix restarts
01:00:00 94093 7761 (92%)
02:00:00 50487 7307 (87%)
03:00:00 32912 1584 (95%)
04:00:00 141707 11656 (92%)
05:00:00 63975 4679 (93%)
06:00:00 99542 21320 (82%)
07:00:00 293810 52057 (84%)
08:00:00 651725 101739 (86%)
08:20:00 230751 47525 (82%)
08:40:00 266569 62641 (80%)
09:00:00 269691 66493 (80%)
09:20:00 287022 68914 (80%)
09:40:00 313607 73137 (81%)
10:00:00 365900 80121 (82%)
10:20:00 288181 63744 (81%)
10:40:00 232177 58421 (79%)
Average 230134 45568 (83%)
00:51:37 rawch/s canch/s outch/s rcvin/s xmtin/s mdmin/s (-y)
00:51:37 unix restarts
01:00:00 0 0 3 0 0 0
02:00:00 0 0 0 0 0 0
03:00:00 0 0 0 0 0 0
04:00:00 0 0 0 0 0 0
05:00:00 0 0 14 0 0 0
06:00:00 1 0 140 0 0 0
07:00:00 2 0 269 0 0 0
08:00:00 3 0 595 0 0 0
08:20:00 6 0 927 0 0 0
08:40:00 6 0 770 0 0 0
09:00:00 8 0 866 0 0 0
09:20:00 8 0 849 0 0 0
09:40:00 9 0 892 0 0 0
10:00:00 8 0 962 0 0 0
10:20:00 7 0 798 0 0 0
10:40:00 7 0 704 0 0 0
Average 3 0 334 0 0 0
00:51:37 scall/s sread/s swrit/s fork/s exec/s rchar/s wchar/s (-c)
00:51:37 unix restarts
01:00:00 534 105 5 0.74 0.73 42499 7738
02:00:00 270 122 119 0.04 0.04 104146 65583
03:00:00 20 7 0 0.03 0.03 1159 53
04:00:00 44 18 0 0.15 0.15 1347 65
05:00:00 4726 1920 1 0.05 0.05 830927 119
06:00:00 24659 10245 9 0.03 0.03 853554 434
07:00:00 92684 38568 22 0.11 0.11 1160007 1201
08:00:00 144153 59101 51 0.28 0.29 546484 2202
08:20:00 132503 54501 68 0.19 0.20 2081865 2836
08:40:00 11414 4528 71 0.23 0.23 1818205 2189
09:00:00 2025 750 76 0.19 0.19 170804 2559
09:20:00 2072 774 77 0.24 0.24 174423 2370
09:40:00 2204 823 79 0.26 0.26 186230 2428
10:00:00 2353 876 92 0.35 0.35 199204 2711
10:20:00 1987 733 74 0.25 0.27 167995 2569
10:40:00 1761 659 64 0.17 0.17 147578 1843
Average 32504 13380 41 0.14 0.15 38773 7876
00:51:37 swpin/s bswin/s swpot/s bswot/s pswch/s (-w)
00:51:37 unix restarts
01:00:00 0.00 0.0 0.00 0.0 30
02:00:00 0.00 0.0 0.00 0.0 10
03:00:00 0.00 0.0 0.00 0.0 3
04:00:00 0.00 0.0 0.00 0.0 4
05:00:00 0.00 0.0 0.00 0.0 6
06:00:00 0.00 0.0 0.00 0.0 14
07:00:00 0.00 0.0 0.00 0.0 30
08:00:00 0.00 0.0 0.00 0.0 79
08:20:00 0.00 0.0 0.00 0.0 101
08:40:00 0.00 0.0 0.00 0.0 99
09:00:00 0.00 0.0 0.00 0.0 100
09:20:00 0.00 0.0 0.00 0.0 102
09:40:00 0.00 0.0 0.00 0.0 107
10:00:00 0.00 0.0 0.00 0.0 113
10:20:00 0.00 0.0 0.00 0.0 98
10:40:00 0.00 0.0 0.00 0.0 90
Average 0.00 0.0 0.00 0.0 43
00:51:37 iget/s namei/s dirbk/s (-a)
00:51:37 unix restarts
01:00:00 195 32 32
02:00:00 17 7 7
03:00:00 9 1 1
04:00:00 44 10 29
05:00:00 18 3 2
06:00:00 28 8 7
07:00:00 83 20 18
08:00:00 183 40 35
08:20:00 196 50 48
08:40:00 224 61 57
09:00:00 226 64 60
09:20:00 241 67 63
09:40:00 264 72 68
10:00:00 307 80 73
10:20:00 242 64 59
10:40:00 194 56 52
Average 106 27 27
00:51:37 runq-sz %runocc swpq-sz %swpocc (-q)
00:51:37 unix restarts
01:00:00 2.0 0
02:00:00 1.0 20
03:00:00 1.0 2
04:00:00
05:00:00 1.0 1
06:00:00 1.0 3
07:00:00 1.4 3
08:00:00 1.1 100
08:20:00 1.0 35
08:40:00 1.0 3
09:00:00 1.0 3
09:20:00 1.2 2
09:40:00 1.3 2
10:00:00 1.0 1
10:20:00 1.0 2
10:40:00 1.0 1
Average 1.1 100
00:51:37 proc-sz ov inod-sz ov file-sz ov lock-sz (-v)
00:51:37 unix restarts
01:00:00 70/ 83 0 326/ 768 0 313/ 341 0 12/ 128
02:00:00 66/ 83 0 321/ 819 0 309/ 341 0 12/ 128
03:00:00 69/ 83 0 331/ 819 0 317/ 341 0 12/ 128
04:00:00 69/ 83 0 331/2304 0 317/ 341 0 12/ 128
05:00:00 72/ 83 0 363/2304 0 355/ 682 0 12/ 128
06:00:00 74/ 83 0 387/2304 0 374/ 682 0 12/ 128
07:00:00 89/ 95 0 449/2304 0 473/ 682 0 12/ 128
08:00:00 109/ 119 0 528/2304 0 722/1024 0 12/ 128
08:20:00 113/ 119 0 545/2304 0 741/1024 0 12/ 128
08:40:00 113/ 119 0 533/2304 0 729/1024 0 12/ 128
09:00:00 113/ 119 0 543/2304 0 735/1024 0 12/ 128
09:20:00 113/ 130 0 541/2304 0 737/1024 0 12/ 128
09:40:00 113/ 130 0 539/2304 0 737/1024 0 12/ 128
10:00:00 113/ 130 0 516/2304 0 713/1024 0 12/ 128
10:20:00 119/ 130 0 530/2304 0 719/1024 0 12/ 128
10:40:00 119/ 130 0 528/2304 0 718/1024 0 12/ 128
00:51:37 msg/s sema/s (-m)
00:51:37 unix restarts
01:00:00 0.00 0.08
02:00:00 0.00 0.00
03:00:00 0.00 0.00
04:00:00 0.00 0.00
05:00:00 0.00 0.00
06:00:00 0.00 0.00
07:00:00 0.00 0.00
08:00:00 0.00 0.00
08:20:00 0.00 0.00
08:40:00 0.00 0.00
09:00:00 0.00 0.00
09:20:00 0.00 0.00
09:40:00 0.00 0.00
10:00:00 0.00 0.00
10:20:00 0.00 0.00
10:40:00 0.00 0.00
Average 0.00 0.00
00:51:37 vflt/s pflt/s pgfil/s rclm/s (-p)
00:51:37 unix restarts
01:00:00 16.33 21.78 4.18 0.00
02:00:00 0.89 1.16 0.01 0.00
03:00:00 0.65 0.75 0.01 0.00
04:00:00 1.49 3.74 0.00 0.00
05:00:00 1.15 1.44 0.12 0.00
06:00:00 0.68 1.08 0.01 0.00
07:00:00 2.12 3.70 0.06 0.00
08:00:00 5.16 11.77 0.01 0.00
08:20:00 2.35 12.81 0.05 0.00
08:40:00 2.91 20.67 0.00 0.00
09:00:00 2.06 18.16 0.00 0.00
09:20:00 2.34 23.16 0.00 0.00
09:40:00 2.42 28.31 0.00 0.00
10:00:00 4.86 29.45 0.00 0.00
10:20:00 3.19 20.01 0.03 0.00
10:40:00 1.52 19.05 0.00 0.00
Average 2.21 8.55 0.09 0.00
00:51:37 freemem freeswp availrmem availsmem (-r)
00:51:37 unix restarts
01:00:00 101804 6288744 107799 879815
02:00:00 101694 6288744 107770 879877
03:00:00 101551 6288744 107756 879675
04:00:00 101387 6288744 107655 879545
05:00:00 101199 6288744 107625 878578
06:00:00 100402 6288744 107617 878447
07:00:00 98901 6288744 107570 873922
08:00:00 95315 6288744 107490 866152
08:20:00 93767 6288744 107469 865738
08:40:00 93610 6288744 107473 865697
09:00:00 93569 6288744 107469 865743
09:20:00 93566 6288744 107465 865658
09:40:00 93525 6288744 107465 865681
10:00:00 93630 6288744 107465 865664
10:20:00 93387 6288744 107451 865227
10:40:00 93141 6288744 107455 865165
Average 98315 6288744 107562 871286
00:51:37 cpybuf/s slpcpybuf/s (-B)
00:51:37 unix restarts
01:00:00 0.00 0.00
02:00:00 0.00 0.00
03:00:00 0.00 0.00
04:00:00 0.00 0.00
05:00:00 0.00 0.00
06:00:00 0.00 0.00
07:00:00 0.00 0.00
08:00:00 0.00 0.00
08:20:00 0.00 0.00
08:40:00 0.00 0.00
09:00:00 0.00 0.00
09:20:00 0.00 0.00
09:40:00 0.00 0.00
10:00:00 0.00 0.00
10:20:00 0.00 0.00
10:40:00 0.00 0.00
Average 0.00 0.00
00:51:37 dptch/s idler/s swidle/s (-R)
00:51:37 unix restarts
01:00:00 213.30 182.11 23.60
02:00:00 178.20 167.29 8.87
03:00:00 164.16 160.42 2.31
04:00:00 166.10 161.14 3.04
05:00:00 169.39 161.45 5.26
06:00:00 168.30 151.70 5.22
07:00:00 151.67 117.61 7.26
08:00:00 188.76 102.27 14.90
08:20:00 222.57 112.98 18.02
08:40:00 323.20 206.36 33.17
09:00:00 334.38 214.32 35.57
09:20:00 336.51 214.52 35.41
09:40:00 344.22 216.82 37.40
10:00:00 353.92 217.77 35.52
10:20:00 329.47 212.67 34.53
10:40:00 320.40 211.58 34.20
Average 211.22 161.43 14.08
00:51:37 ovsiohw/s ovsiodma/s ovclist/s (-g)
00:51:37 unix restarts
01:00:00 0.00 0.00 0.00
02:00:00 0.00 0.00 0.00
03:00:00 0.00 0.00 0.00
04:00:00 0.00 0.00 0.00
05:00:00 0.00 0.00 0.00
06:00:00 0.00 0.00 0.00
07:00:00 0.00 0.00 0.00
08:00:00 0.00 0.00 0.00
08:20:00 0.00 0.00 0.00
08:40:00 0.00 0.00 0.00
09:00:00 0.00 0.00 0.00
09:20:00 0.00 0.00 0.00
09:40:00 0.00 0.00 0.00
10:00:00 0.00 0.00 0.00
10:20:00 0.00 0.00 0.00
10:40:00 0.00 0.00 0.00
Average 0.00 0.00 0.00
00:51:37 mpbuf/s ompb/s mphbuf/s omphbuf/s pbuf/s spbuf/s dmabuf/s sdmabuf/s (-h)
00:51:37 unix restarts
01:00:00 0.00 0.00 7.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02:00:00 0.00 0.00 12.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
03:00:00 0.00 0.00 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
04:00:00 0.00 0.00 0.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
05:00:00 0.00 0.00 2.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
06:00:00 0.00 0.00 0.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
07:00:00 0.00 0.00 0.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
08:00:00 0.00 0.00 1.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
08:20:00 0.00 0.00 1.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
08:40:00 0.00 0.00 1.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
09:00:00 0.00 0.00 1.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
09:20:00 0.00 0.00 1.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
09:40:00 0.00 0.00 1.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10:00:00 0.00 0.00 1.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10:20:00 0.00 0.00 1.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10:40:00 0.00 0.00 0.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Average 0.00 0.00 2.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NSTREAM=6000
NSTRPAGES=3000
MAXUP=800
NOFILES=700
NCLIST=2048
TTHOG=8192
SHMMAX=409600000
MSGMAX=32767
MSGMNB=32767
MSGMAP=1024
SEMMAP=100
SEMMNI=300 |
| |