蓝森林首页 | 返回主页 | 本站地图 | 站内搜索 | 联系信箱 |
 您目前的位置:首页 > 自由软件 > 技术交流 > 系统管理


    

蓝森林 http://www.lslnet.com 2006年5月28日 19:08


大家帮我看看网站为啥几个小时后就down了

11:30:04  up 2 days, 19:09,  4 users,  load average: 143.53, 146.01, 145.59
1567 processes: 1545 sleeping, 18 running, 2 zombie, 2 stopped
CPU states:  cpu    user    nice  system    irq  softirq  iowait    idle
           total   59.1%    0.0%   30.9%   0.0%     3.0%    1.4%    5.2%
           cpu00   55.9%    0.0%   26.5%   0.2%    10.7%    0.2%    6.2%
           cpu01   60.7%    0.0%   32.6%   0.0%     1.2%    2.0%    3.3%
           cpu02   61.2%    0.0%   31.8%   0.0%     0.1%    0.8%    5.8%
           cpu03   58.6%    0.0%   32.6%   0.0%     0.2%    2.8%    5.6%
Mem:  2061612k av, 1788960k used,  272652k free,       0k shrd,   89148k buff
                   1100276k actv,  405816k in_d,   28984k in_c
Swap: 2048276k av,   94844k used, 1953432k free                  303408k cached
Sort by time
  PID USER     PRI  NI  SIZE  RSS SHARE STAT %CPU %MEM   TIME CPU COMMAND
12118 mysql     15   0  344M 334M  1716 S     5.0 16.6   0:01   1 mysqld
11723 mysql     15   0  374M 364M  1716 S     4.3 18.1   0:01   1 mysqld
13841 mysql     15   0  341M 331M  1716 S     3.7 16.4   0:01   1 mysqld
14282 mysql     16   0  326M 316M  1716 S     3.5 15.7   0:01   1 mysqld
14287 mysql     16   0  319M 309M  1716 S     3.4 15.3   0:01   2 mysqld
14812 mysql     15   0  306M 295M  1716 S     3.0 14.7   0:00   2 mysqld
14602 mysql     15   0  313M 303M  1716 S     2.9 15.0   0:00   3 mysqld
14599 mysql     15   0  317M 307M  1716 S     2.7 15.2   0:00   3 mysqld
14919 mysql     16   0  301M 290M  1716 S     2.5 14.4   0:00   3 mysqld
15085 mysql     16   0  287M 277M  1716 S     2.5 13.7   0:00   1 mysqld
14228 mysql     15   0  328M 318M  1716 S     2.4 15.8   0:00   1 mysqld
15115 mysql     15   0  281M 271M  1716 S     2.4 13.4   0:00   0 mysqld
15190 mysql     16   0  272M 262M  1716 R     2.4 13.0   0:00   0 mysqld
15204 mysql     15   0  270M 260M  1716 S     2.4 12.9   0:00   3 mysqld
14934 mysql     15   0  297M 287M  1716 D     2.3 14.2   0:00   3 mysqld
14570 mysql     15   0  315M 305M  1716 D     2.2 15.1   0:00   1 mysqld
14735 mysql     15   0  311M 301M  1716 D     2.2 14.9   0:00   3 mysqld
14895 mysql     15   0  307M 296M  1716 S     2.2 14.7   0:00   3 mysqld
15160 mysql     15   0  270M 260M  1716 S     2.2 12.9   0:00   0 mysqld
15253 mysql     16   0  263M 253M  1716 S     2.2 12.5   0:00   0 mysqld
15273 mysql     15   0  263M 253M  1716 S     2.2 12.5   0:00   2 mysqld
15364 mysql     15   0  249M 239M  1716 D     2.2 11.8   0:00   2 mysqld
14874 mysql     15   0  311M 301M  1716 S     2.1 14.9   0:00   0 mysqld
14911 mysql     15   0  301M 291M  1716 S     2.1 14.4   0:00   2 mysqld
15234 mysql     16   0  262M 252M  1716 S     2.0 12.5   0:00   3 mysqld
15384 mysql     15   0  247M 237M  1716 S     2.0 11.8   0:00   2 mysqld
14858 mysql     16   0  308M 298M  1716 D     1.9 14.8   0:00   0 mysqld
15090 mysql     15   0  280M 270M  1716 S     1.9 13.4   0:00   2 mysqld
15310 mysql     16   0  258M 248M  1716 S     1.9 12.3   0:00   1 mysqld
15512 mysql     16   0  221M 211M  1716 S     1.9 10.4   0:00   3 mysqld
15589 mysql     16   0  217M 207M  1716 S     1.9 10.2   0:00   1 mysqld
15690 mysql     15   0  219M 209M  1716 S     1.9 10.3   0:00   0 mysqld
15832 mysql     16   0  219M 209M  1716 R     1.9 10.4   0:00   0 mysqld
14165 mysql     16   0  333M 323M  1716 S     1.8 16.0   0:00   1 mysqld
14927 mysql     15   0  297M 287M  1716 S     1.8 14.2   0:00   0 mysqld
14955 mysql     15   0  298M 288M  1716 S     1.8 14.3   0:00   3 mysqld

大家帮我看看网站为啥几个小时后就down了

网站是 apache+php+mysql

apache 最大连接数设置为1000
mysql 最大连接数设置为1000

大家帮我看看网站为啥几个小时后就down了

load average: 143.53, 146.01, 145.59
压力太大了! 考虑优化,或者将mysql和apache分离!

大家帮我看看网站为啥几个小时后就down了

-->

系统压力太大
你什么好服务器,mysql开1000



Copyright © 1999-2000 LSLNET.COM. All rights reserved. 蓝森林网站 版权所有。 E-mail : webmaster@lslnet.com